التصنيف
اعرف ترتيب النادي في جميع الأوقات
جار التحميل
المباريات الملعوبة | فوز | تعادل | خسارة | أهداف الفريق | أهداف المنافسين | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 24 | 0 | 2 | 107 | 16 | 72 |
2 | 27 | 23 | 2 | 2 | 82 | 24 | 71 |
3 | 26 | 13 | 9 | 4 | 39 | 21 | 48 |
4 | 26 | 14 | 3 | 9 | 37 | 25 | 45 |
5 | 27 | 14 | 3 | 10 | 39 | 38 | 45 |
6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 33 | 32 | 35 |
7 | 26 | 10 | 5 | 11 | 32 | 37 | 35 |
8 | 27 | 9 | 8 | 10 | 21 | 36 | 35 |
9 | 26 | 9 | 4 | 13 | 27 | 42 | 31 |
10 | 27 | 8 | 5 | 14 | 32 | 57 | 29 |
11 | 27 | 6 | 11 | 10 | 23 | 44 | 29 |
12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 41 | 26 |
13 | 27 | 6 | 8 | 13 | 23 | 39 | 26 |
14 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 36 | 24 |
15 | 26 | 6 | 4 | 16 | 21 | 49 | 22 |
16 | 26 | 3 | 6 | 17 | 17 | 44 | 15 |
جار التحميل
المباريات الملعوبة | فوز | تعادل | خسارة | أهداف الفريق | أهداف المنافسين | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | 18 |
2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 5 | 9 |
3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 14 | 9 |
4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 28 | 0 |
جار التحميل