التصنيف
اعرف ترتيب النادي في جميع الأوقات
جار التحميل
| المباريات الملعوبة | فوز | تعادل | خسارة | أهداف الفريق | أهداف المنافسين | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 0 | 1 | 55 | 2 | 33 |
| 2 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 11 | 27 |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 10 | 26 |
| 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 12 | 24 |
| 5 | 12 | 6 | 5 | 1 | 22 | 9 | 23 |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 12 | 20 |
| 7 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 17 | 20 |
| 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 13 |
| 9 | 12 | 2 | 7 | 3 | 7 | 11 | 13 |
| 10 | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | 18 | 13 |
| 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 23 | 13 |
| 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 5 | 19 | 10 |
| 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | 9 | 25 | 10 |
| 14 | 12 | 2 | 3 | 7 | 10 | 35 | 9 |
| 15 | 12 | 0 | 5 | 7 | 7 | 23 | 5 |
| 16 | 12 | 0 | 2 | 10 | 5 | 26 | 2 |
جار التحميل
| المباريات الملعوبة | فوز | تعادل | خسارة | أهداف الفريق | أهداف المنافسين | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 10 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 5 | 10 |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 9 |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 8 |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 7 |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 6 |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 5 |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 2 |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 1 |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 1 |
| 17 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 |
| 18 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | 0 |
جار التحميل