التصنيف
اعرف ترتيب النادي في جميع الأوقات
جار التحميل
المباريات الملعوبة | فوز | تعادل | خسارة | أهداف الفريق | أهداف المنافسين | نقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 24 | 4 | 5 | 89 | 32 | 76 |
2 | 33 | 22 | 6 | 5 | 66 | 31 | 72 |
3 | 33 | 19 | 9 | 5 | 56 | 27 | 66 |
4 | 33 | 16 | 12 | 5 | 50 | 26 | 60 |
5 | 33 | 15 | 9 | 9 | 50 | 41 | 54 |
6 | 32 | 14 | 10 | 8 | 55 | 45 | 52 |
7 | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 | 49 | 46 |
8 | 33 | 10 | 14 | 9 | 40 | 46 | 44 |
9 | 33 | 12 | 8 | 13 | 31 | 38 | 44 |
10 | 33 | 12 | 6 | 15 | 32 | 37 | 42 |
11 | 33 | 10 | 11 | 12 | 35 | 42 | 41 |
12 | 33 | 10 | 9 | 14 | 31 | 30 | 39 |
13 | 32 | 10 | 9 | 13 | 35 | 41 | 39 |
14 | 33 | 9 | 12 | 12 | 37 | 49 | 39 |
15 | 33 | 9 | 10 | 14 | 35 | 44 | 37 |
16 | 33 | 9 | 8 | 16 | 40 | 52 | 35 |
17 | 33 | 8 | 10 | 15 | 35 | 46 | 34 |
18 | 33 | 8 | 8 | 17 | 38 | 53 | 32 |
19 | 33 | 6 | 12 | 15 | 30 | 49 | 30 |
20 | 33 | 4 | 4 | 25 | 24 | 81 | 16 |
جار التحميل