التصنيف
اعرف ترتيب النادي في جميع الأوقات
جار التحميل
| المباريات الملعوبة | فوز | تعادل | خسارة | أهداف الفريق | أهداف المنافسين | نقاط | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 2 | 12 |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 | 9 |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | 8 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 7 |
| 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 4 |
| 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 4 |
| 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 |
| 18 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 19 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 12 | 1 |
| 20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 1 |
جار التحميل